Calendario y Horarios
| BIMESTRE | FECHA DE CIERRE |
| 1° | 7/5 |
| 2° | 17/7 |
| 3° | 2/10 |
| 4° | 3/12 |
| JORNADAS E.M.I. 2026 | FECHA |
| 1ra | 24/2 |
| 2da | 14/5 |
| 3ra | 12/8 |
| 4ta | 22/10 |
| 5ta | 17/12 |
| HORAS | HORARIO |
| 1era Hora | 7:00 a 7:40 hs. |
| 2da Hora | 7:40 a 8:20 hs. |
| Recreo | 8:20 a 8:30 hs. |
| 3era Hora | 8:30 a 9:10 hs. |
| 4ta Hora | 9:10 a 9:50 hs. |
| Recreo | 9:50 a 10:05 hs. |
| 5ta Hora | 10:05 a 10:45 hs. |
| 6ta Hora | 10:45 a 11:25 hs. |
| 7ma Hora | 11:25 a 12:05 hs. |
| Recreo | 12:05 a 12:20 hs. |
| 8va Hora | 12:20 a 13:00 hs. |
| 9na Hora | 13:00 a 13:40 hs. |
| 10ma Hora | 13:40 a 14:20 hs. |
